Honda Jazz 2008 adalah kendaraan yang menawarkan kombinasi kenyamanan dan efisiensi. Berikut adalah spesifikasi lengkap untuk model Honda Jazz 1.4 dan 1.2 tahun 2008.
Spesifikasi Umum
Fitur | Honda Jazz 1.4 | Honda Jazz 1.2 |
---|---|---|
Tipe Karoseri | Hatchback 5 pintu | Hatchback 5 pintu |
Jumlah Kursi | 4/5 | 4/5 |
Panjang | 3900 mm | 3900 mm |
Berat | 1146 kg | 1122 kg |
Jenis Mesin | Bensin alami aspirasi | Bensin alami aspirasi |
Ukuran Mesin | 1.3 liter | 1.2 liter |
Tenaga | 100 PS / 98.5 bhp / 73 kW @ 6000 rpm | 90 PS / 89 bhp / 66 kW @ 6000 rpm |
Torsi | 127 Nm @ 4800 rpm | 114 Nm @ 4900 rpm |
Akselerasi 0-100 km/h | 11.4 detik | 12.6 detik |
Kecepatan Maksimum | 182 km/h | 177 km/h |
Konsumsi Bahan Bakar (kombinasi) | 5.4 l/100km | 5.3 l/100km |
Emisi CO₂ | 128.0 g/km | 125.0 g/km |
Dimensi dan Berat
Fitur | Honda Jazz 1.4 | Honda Jazz 1.2 |
---|---|---|
Jarak Sumbu Roda | 2500 mm | 2500 mm |
Lebar | 1695 mm | 1695 mm |
Tinggi | 1525 mm | 1525 mm |
Ground Clearance | 130 mm | 130 mm |
Kapasitas Tangki Bahan Bakar | 42 liter | 42 liter |
Performa
Fitur | Honda Jazz 1.4 | Honda Jazz 1.2 |
---|---|---|
Rasio Tenaga-Berat | 87.15 PS/tonne | 80.43 PS/tonne |
Rasio Berat-Tenaga | 15.6 kg/kW | 16.91 kg/kW |
Honda Jazz 2008 menawarkan pilihan mesin 1.4 dan 1.2 liter yang efisien dan cukup bertenaga untuk ukuran mobil kota. Dengan desain yang kompak dan ekonomis, Honda Jazz menjadi pilihan yang populer bagi mereka yang mencari mobil yang praktis dan dapat diandalkan.
Untuk informasi lebih lanjut dan detail teknis, Anda dapat mengunjungi situs resmi atau dealer Honda terdekat.