Honda WR-V dan Honda Jazz adalah dua model yang populer dari pabrikan otomotif Jepang, Honda. Kedua mobil ini menawarkan fitur dan gaya yang berbeda, yang mungkin menarik bagi berbagai pembeli. Berikut adalah perbandingan komprehensif antara Honda WR-V dan Honda Jazz berdasarkan spesifikasi terbaru dan informasi yang tersedia.
Spesifikasi Umum
Fitur | Honda WR-V | Honda Jazz |
---|---|---|
Harga di Jalan | Mulai dari Rp 8,00,000* | Mulai dari Rp 11,96,599* |
Jenis Bahan Bakar | Bensin | Bensin |
Kapasitas Mesin (cc) | 1199 | 1199[^11^] |
Transmisi | Manual | Otomatis |
Tenaga Maksimal | 88.50bhp@6000rpm | Tidak tersedia |
Torsi Maksimal | 110Nm@4800rpm | Tidak tersedia |
Rating Pengguna | 4.4 Berdasarkan 38 Ulasan | 4.3 Berdasarkan 53 Ulasan |
Performa dan Konsumsi Bahan Bakar
Fitur | Honda WR-V | Honda Jazz |
---|---|---|
Kecepatan Maksimum | 160 km/jam | Tidak tersedia |
Akselerasi 0-100km/h | 11 detik | Tidak tersedia |
Konsumsi BBM | 6.0 L/100km | Tidak tersedia |
Dimensi dan Kapasitas
Fitur | Honda WR-V | Honda Jazz |
---|---|---|
Panjang (mm) | 4060 | 3989[^13^] |
Lebar (mm) | 1780 | 1694[^13^] |
Tinggi (mm) | 1608 | 1544[^13^] |
Jarak Sumbu Roda (mm) | 2485 | 2530[^13^] |
Ground Clearance (mm) | 207 | 165[^13^] |
Kapasitas Tangki BBM (L) | 40 | 40[^13^] |
Kapasitas Bagasi (L) | 380 | 354[^13^] |
Kesimpulan
Honda WR-V dan Honda Jazz keduanya menawarkan nilai yang baik dalam segmen mereka dengan fitur-fitur yang menarik. WR-V menonjol dengan ground clearance yang lebih tinggi dan dimensi yang lebih besar, yang mungkin lebih disukai oleh mereka yang mencari SUV kompak. Di sisi lain, Jazz dikenal dengan efisiensi bahan bakarnya dan merupakan pilihan yang baik bagi mereka yang mencari hatchback yang nyaman dan ekonomis.
Perlu dicatat bahwa informasi di atas didasarkan pada data yang tersedia dan spesifikasi dapat berubah tergantung pada pasar dan model tahun. Untuk informasi terbaru dan paling akurat, disarankan untuk mengunjungi dealer resmi Honda atau situs web mereka.
: CarDekho
: Honda Malaysia
[^11^]: Auto Data
[^13^]: 91 Wheels